Versandkostentabelle
Deutschland
Deutschland
Beschreibung | Preis |
---|---|
unter 1000g | 4,90 € |
unter 1kg | 3,90 € |
1-5kg | 4,90 € |
5-10kg | 5,90 € |
10-20kg | 6,90 € |
20-31,5kg | 7,90 € |
EU1
Österreich | Frankreich | Luxemburg | Belgien | Dänemark | Italien | Niederlande | Polen | Schweden | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Großbritannien | Serbien | Kroatien | Estland
Beschreibung | Preis |
---|---|
unter 1kg | 9,90 € |
1-5kg | 12,90 € |
5-10kg | 15,90 € |
10-20kg | 20,90 € |
20-31,5kg | 25,90 € |
EU2+NON-EU
Schweiz | Finnland | Griechenland | Irland | Bulgarien | Lettland | Litauen | Malta | Portugal | Rumänien | Ungarn | Zypern | Liechtenstein | Norwegen | Island | Mazedonien
Beschreibung | Preis |
---|---|
unter 1kg | 9,90 € |
1-5kg | 19,90 € |
5-10kg | 28,90 € |
10-20kg | 46,90 € |
20-31,5kg | 67,90 € |
Welt
Mexiko | USA | Kanada | Russische Föderation | Australien | Brasilien | Neuseeland | Israel | Peru | Ukraine | Vereinigte Staaten von Amerika
Beschreibung | Preis |
---|---|
unter 1kg | 9,90 € |
1-5kg | 55,90 € |
5-10kg | 84,90 € |
10-20kg | 143,90 € |
20-31,5kg | 211,90 € |