Versandkostentabelle
Deutschland
Deutschland
description | Preis |
---|---|
unter 1000g | 5,90 € |
1-5kg | 6,90 € |
5-10kg | 7,90 € |
10-20kg | 7,90 € |
20-31,5kg | 8,90 € |
EU1
Österreich | Frankreich | Luxemburg | Belgien | Dänemark | Italien | Niederlande | Polen | Schweden | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Großbritannien | Serbien | Kroatien | Estland
description | Preis |
---|---|
1-5kg | 15,90 € |
5-10kg | 18,90 € |
10-20kg | 21,90 € |
20-31,5kg | 25,90 € |
EU2+NON-EU
Schweiz | Finnland | Griechenland | Irland | Bulgarien | Lettland | Litauen | Malta | Portugal | Rumänien | Ungarn | Zypern | Liechtenstein | Norwegen | Island | Mazedonien | Andorra
description | Preis |
---|---|
1-5kg | 19,90 € |
5-10kg | 28,90 € |
10-20kg | 46,90 € |
20-31,5kg | 67,90 € |
Welt
Mexiko | Japan | Kanada | Russische Föderation | Australien | Brasilien | Neuseeland | Israel | Peru | Ukraine | Vereinigte Staaten von Amerika | Türkei | Costa Rica | Bangladesch | Pakistan | China | Marokko
description | Preis |
---|---|
1-5kg | 38,90 € |
5-10kg | 84,90 € |
10-20kg | 99,99 € |
20-31,5kg | 99,99 € |